Рейтинги ТНТУ та ELARTU (архів)
Рейтинг ТНТУ за Scopus
(пошук за Affiliation ID установи)
(пошук за Affiliation ID установи)
Дата рейтингу | Місце серед ВНЗ України | Кількість публікацій у Scopus | Кількість цитувань у Scopus | Індекс Гірша (h-індекс) | Посилання на джерела |
17 квітня 2023 року | 34 | 1541 | 9927 | 32 (2023) | 1 |
10 травня 2022 року | 62 | 1052 | 3923 | 22 (2022) | 1 |
19 квітня 2021 року | 73 | 910 | 2832 | 17 (2021) | 1 |
1 квітня 2020 року | 63 | 736 | 2010 | 15 (2020) | 1 |
15 січня 2019 року | 58 | 543 | 1329 | 13 | 1 |
6 квітня 2018 року | 49 | 282 | 902 | 12 | 1, 2 |
5 квітня 2017 року | 39 | 286 | 774 | 12 | 1, 2 |
29 червня 2016 року | 42 | 285 | 665 | 11 | 1 |
4 квітня 2016 року | 40 | 285 | 622 | 11 | 1, 2 |
25 січня 2016 року | 45 | 284 | 581 | 10 | 1 |
16 липня 2015 року | 41 | 274 | 537 | 10 | 1, 2 |
26 березня 2015 року | 40 | 276 | 518 | 10 | 1, 2 |
22 грудня 2014 року | 44 | 270 | 479 | 9 | 1 |
27 серпня 2014 року | 49 | 115 | 298 | 8 | 1, 2, 3 |
27 січня 2014 року | 47 | 112 | 285 | 8 | 1 |
15 жовтня 2013 року | 46 | 112 | 282 | 8 | 1 |
26 червня 2013 року | 45 | 107 | 265 | 8 | 1 |
4 квітня 2013 року | 46 | 107 | 243 | 7 | 1 |
12 листопада 2012 року | 45 | 106 | 227 | 7 | 1 |
27 липня 2012 року | 45 | 105 | 215 | 7 | 1 |
6 квітня 2012 року | 43 | 103 | 202 | 7 | 1 |
Див. також статистичну таблицю публікацій авторів ТНТУ у Scopus від НТБ ТНТУ
Рейтинг ТНТУ за Webometrics
актуально: по Україні, ТНТУ
Дата рейтингу | Позиція в Україні | Позиція на континенті | Позиція в світі | Присутність (presence) | Вплив (impact) | Відкритість (openness) | Висока якість (excellence) | Посилання на джерела |
січень 2023 | 21 | 1137 | 3669 | 6176 | 2188 | 4456 | 1 | |
липень 2022 | 22 | 1160 | 3730 | 6190 | 2394 | 4464 | 1 | |
січень 2022 | 18 | 1178 | 3767 | 6171 | 2342 | 4536 | 1 | |
липень 2021 | 16 | 1099 | 3305 | 6075 | 2224 | 4422 | 1 | |
січень 2021 | 16 | 1147 | 3633 | 6118 | 2025 | 4441 | 1 | |
січень 2020 | 46 | 1511 | 5431 | 1565 | 7032 | 2565 | 6084 | 1 |
липень 2019 | 48 | 1579 | 5756 | 4062 | 7568 | 2812 | 6046 | 1 |
січень 2019 | 44 | 1543 | 5661 | 29 | 7445 | 4074 | 6033 | 1 |
липень 2018 | 105 | 2343 | 9395 | 1012 | 7460 | 10778 | 6007 | 1 |
січень 2018 | 88 | 2236 | 8848 | 2472 | 6951 | 9593 | 5777 | 1 |
липень 2017 | 44 | 1504 | 5601 | 829 | 7076 | 3607 | 5789 | 1 |
січень 2017 | 81 | 1934 | 7432 | 1454 | 6318 | 8635 | 5778 | 1 |
липень 2016 | 50 | 1668 | 6326 | 1227 | 5865 | 4121 | 5824 | 1 |
липень 2015 | 21 | 1068 | 3422 | 255 | 7234 | 867 | 5414 | 1 |
липень 2014 | 18 | 830 | 2987 | 375 | 4700 | 1072 | 5442 | 1 |
липень 2013 | 27 | 1008 | 4341 | 536 | 3545 | 4363 | 5080 | 1 |
січень 2013 | 22 | 816 | 2686 | 1274 | 3861 | 1289 | 5203 | 1 |
Дата рейтингу | Позиція в Україні | Позиція в світі | Розмір (size) | Видимість (visibility) | Збагачені файли (rich files) | Академічні публікації (scholar) | Посилання на джерела |
30 липня 2012 року | 33 | 4213 | 8926 | 5021 | 2172 | 5228 | 1 |
2 лютого 2012 року | 14 | 3169 | 2351 | 4785 | 5765 | 2638 | 1 |
липень 2011 | 25 | 5388 | 4215 | 10214 | 6824 | 2272 | 1 |
січень 2011 | 19 | 3961 | 4379 | 11886 | 6281 | 1526 | 1 |
липень 2010 | 27 | 5906 | 5564 | 9384 | 6700 | 1846 | 1 |
січень 2010 | 24 | 5476 | 3252 | 9796 | 6854 | 1639 | 1 |
Див. також вебометричні графіки ТНТУ від НТБ ТНТУ
Рейтинг ELARTU за Webometrics
Transparent Ranking of Repositories (з липня 2018): [публкації ТНТУ в GS]
Дата рейтингу | Позиція в Україні (вручну) | Позиція в світі | Академічні публікації (scholar) | Посилання на джерела |
02.2023 | 4 | 96 | 40800 | 15th Edition (February 2023) |
06.2022 | 4 | 138 | 32300 | 14th Edition (June 2022) |
02.2022 | 4 | 130 | 31700 | 13th Edition (February 2022) |
08.2021 | 5 | 136 | 30400 | 12th Edition (August 2021) |
05.2021 | 5 | 156 | 27300 | 11th Edition (May 2021) |
09.2020 | 5 | 127 | 27900 | 10th Edition (September 2020) |
04.2020 | 5 | 129 | 27600 | 9th Edition (April 2020) |
02.2020 | 5 | 125 | 26900 | 8th Edition (February 2020) |
жовтень 2019: Рейтинг по країнах скасований
Дата рейтингу | Позиція в Україні | Позиція в світі | Академічні публікації (scholar) | Посилання на джерела |
07.2019 | 5 | 129 | 24600 | 7th Edition (July 2019) |
01.2019 | 5 | 126 | 23400 | 5th Edition (January 2019) |
07.2018 | 5 | 159 | 21200 | 1st Edition (July 2018) |
Ranking Web of Repositories (2013-2017): [по Україні]
Дата рейтингу | Позиція в Україні | Позиція в світі | Розмір (size) | Видимість (visibility) | Збагачені файли (rich files) | Академічні публікації (scholar) | Посилання на джерела |
~22.02.2017 | 10 | 824 | 274 | 1198 | 1060 | 502 | 1 |
~26.11.2016 | 13 | 873 | 317 | 1249 | 1183 | 493 | 1 |
~4.03.2016 | 9 | 733 | 466 | 1183 | 573 | 597 | 1 |
~25.10.2015 | 13 | 867 | 380 | 1307 | 604 | 689 | 1 |
~3.07.2015 | 14 | 863 | 381 | 1309 | 606 | 689 | 1 |
~3.03.2015 | 13 | 905 | 410 | 1410 | 564 | 489 | 1 |
липень 2014 | 16 | 674 | 441 | 1244 | 730 | 329 | 1 |
12 серпня 2013 року | 13 | 797 | 385 | 1151 | 719 | 568 | 1 |
Див. також: вебометричні графіки ELARTU та вебометричні показники інших репозитарїів України (від НТБ ТНТУ).